扫一扫
赠送神秘大礼
全国免费服务热线
4000-123-123
1、清洁生产业绩 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 项目类型 | 区域 | 序号 | 企业名称 | 项目类型 | 区域 | |
1 | 广州洛民塑料有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 51 | 梅州市鸿利线路板有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
2 | 从化东麟钻石有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 52 | 丰顺县盛元环保有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
3 | 高乐氏(广州)企业管理有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 53 | 梅州五株电路板有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
4 | 广州和新实业有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 54 | 梅州市志浩电子科技有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
5 | 广州大台农饲料有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 55 | 五华县眉山水泥有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
6 | 广州市恒瑞无纺布有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 56 | 梅州市日昇橡胶传动带有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
7 | 广州沧洲肉制品有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 57 | 兴宁市朋鸿棉织有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
8 | 广州宏晟光电科技有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 58 | 兴宁市联发纺织有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
9 | 广州震雄装饰工程有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 59 | 梅州珠江啤酒有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
10 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 60 | 梅州五株电路板有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
11 | 广州恒元实业有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 61 | 梅州市志浩电子科技有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
12 | 广州市恒威建材有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 62 | 博敏电子股份有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
13 | 增城金太源塑胶有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 63 | 广东分子态生物股份有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
14 | 广东天承科技有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 64 | 梅州市中汇金属制品有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
15 | 佛山市樱顺卫厨用品有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 65 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
16 | 东莞市家乐玻璃制品有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 66 | 旺兴达(丰顺)电子有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
17 | 广州康纳天花有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 67 | 丰顺县誉华电声元件有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
18 | 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 68 | 丰顺县国友电声元件有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
19 | 广州伟龙印刷制版有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 69 | 梅州市城市垃圾处理中心 | 清洁生产 | 梅州 | |
20 | 广州白云山星珠药业有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 70 | 梅州市达富多层线路板有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
21 | 广州市强盛水泥粉磨有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 71 | 平远县县城环境卫生管理所 | 清洁生产 | 梅州 | |
22 | 广州市振杰机械有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 72 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
23 | 广州三五汽车部件有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 73 | 平远龙云制胶厂 | 清洁生产 | 梅州 | |
24 | 广州市恒威建材有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 74 | 梅州市中联精密电子有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
25 | 广州市龙臻染整有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 75 | 钜鑫电子技术(梅州)有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
26 | 广州布氏液压技术有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 76 | 梅州万亿达实业有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
27 | 佛山市顺德区汇达电路板有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 77 | 梅州联进化工有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
28 | 佛山市顺德区汇达电路板有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 78 | 梅州市金雁铜业公司玉水硫铜矿 | 清洁生产 | 梅州 | |
29 | 广州亨威汽车配件有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 79 | 丰顺县培英电声有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
30 | 龙倡(广州)花边有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 80 | 梅州市科鼎实业有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
31 | 爱德克斯汽车零部件有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 81 | 梅州泰华电路板有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
32 | 广州市番禺万尊金属制品有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 82 | 梅州市吉福电子有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
33 | 南方制衣洗水有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 83 | 梅州联科电路有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
34 | 广州本立电子有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 84 | 丰顺东达电子有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
35 | 广东省金叶科技开发有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 85 | 梅州科捷电路有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
36 | 广东炜鸿塑料科技有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 86 | 梅州市兴成线路板有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
37 | 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 87 | 梅州华盛电路板有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
38 | 广州海霸王有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 88 | 广东金雁电工科技股份有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
39 | 龙倡广州花边有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 89 | 梅州玉丰特陶科技有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
40 | 广东江大和风香精香料有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 90 | 广东昌隆陶瓷股份有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
41 | 广州朗腾聚氨酯有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 91 | 广东欣红陶瓷股份有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
42 | 广州市番禺区康莱首饰有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 92 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 清洁生产 | 惠州 | |
43 | 广州大洋元亨化工有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 93 | 广东超华科技股份有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
44 | 广州市番华金银珠宝有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 94 | 梅州市联鑫电子有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
45 | 广州广盛特种钢具有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 95 | 广东宝汇环保科技有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
46 | 广州宇田聚氨酯有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 96 | 梅州市中联精密电子有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
47 | 广东福尔康化工科技股份有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 97 | 大埔县怡丰园实业有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
48 | 广州米奇钻石有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 98 | 兴宁市海会印染有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
49 | 广州市华鸿油品有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 99 | 广东联康药业股份有限公司 | 清洁生产 | 梅州 | |
50 | 广州市百利文仪实业有限公司 | 清洁生产 | 广州 | 100 | 广东井得电机有限公司 | 清洁生产 | 梅州 |
2、环评业绩 | ||||||||
序号 | 客户名称 | 项目类型 | 区域 | 序号 | 客户名称 | 项目类型 | 区域 | |
1 | 广州市白云区均禾优金玻璃工艺加工厂 | 环评报告表 | 广州市白云区 | 64 | 肇庆海博吉姆不锈钢管件有限公司 | 环评 | 肇庆 | |
2 | 广州市白云区美莲葆化妆品厂 | 环评报告表 | 广州市白云区 | 65 | 肇庆市永固水泥电杆制件有限公司 | 环评 | 肇庆 | |
3 | 广州励勤印刷有限公司 | 环评报告表 | 广州市白云区 | 66 | 肇庆市兴发金属塑料有限公司 | 环评 | 肇庆 | |
4 | 广州市冶致家具有限公司 | 环评报告书 | 广州市从化区 | 67 | 肇庆市佛香堂工艺品有限公司 | 环评 | 肇庆 | |
5 | 广州南沙开发区土地开发中心 | 环评报告表 | 广州市南沙区 | 68 | 肇庆市大业纺织有限公司 | 环评 | 肇庆 | |
6 | 广州市采臣洗涤用品有限公司 | 环评报告表 | 广州市白云区 | 69 | 鼎湖区莲杰五金加工厂 | 环评 | 肇庆 | |
7 | 佛山市正典生物技术有限公司 | 环评报告书 | 佛山市三水区 | 70 | 鼎湖区佳明塑料颜料厂 | 环评 | 肇庆 | |
8 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 环评报告表 | 广州市经济开发区 | 71 | 广东嘉和微特电机股份有限公司 | 环评报告表 | 梅州市梅江区 | |
9 | 广州浩杰金属材料制品有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 72 | 梅州市源东五金电器有限公司梅江分公司 | 环评报告表 | 梅州市梅江区 | |
10 | 广州市金雪儿化妆品有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 73 | 梅州市供排水管理处 | 环评报告表 | 梅州市梅江区 | |
11 | 广州市派德生物科技有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 74 | 梅州市裕泰有限公司 | 环评报告表 | 梅州市梅江区 | |
12 | 广州康成食品有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 75 | 梅州市供排水管理处 | 环评报告表 | 梅州市梅江区 | |
13 | 广州绮易美化妆品有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 76 | 梅州市至展电子科技有限公司 | 环评报告表 | 梅州市梅江区 | |
14 | 广州德智康医药科技有限公司 | 环评报告表 | 广州市从化区 | 77 | 梅州美年健康管理有限公司 | 环评报告表 | 梅州市梅江区 | |
15 | 广州市邦民环保建材有限公司 | 环评报告表 | 广州市白云区 | 78 | 梅州锦绣房地产开发有限公司 | 环评报告表 | 梅州市梅江区 | |
16 | 广州亚蓝卡化妆品有限公司 | 环评报告表 | 广州市白云区 | 79 | 广东金华达新能源科技有限公司 | 环评报告书 | 梅州市梅江区 | |
17 | 佛山市南海丰力包装有限公司 | 环评报告表 | 佛山市南海区 | 80 | 梅州市恒晖电子有限公司 | 环评报告书 | 梅州市梅江区 | |
18 | 佛山市南海凯隆五金厂 | 环评报告表 | 佛山市南海区 | 81 | 中国石化销售有限公司广东梅州石油分公司 | 环评报告表 | 梅州市兴宁市 | |
19 | 佛山市南海区浩宇纸品加工厂 | 环评报告表 | 佛山市南海区 | 82 | 兴宁市城市投资发展有限公司 | 环评报告表 | 梅州市兴宁市 | |
20 | 广州市罗雅生物科技有限公司 | 环评报告表 | 广州市白云区 | 83 | 广东盛景投资有限公司 | 环评报告表 | 梅州市兴宁市 | |
21 | 广州市优谦家具有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 84 | 兴宁市住房和城乡规划建设局 | 环评报告表 | 梅州市兴宁市 | |
22 | 广州厨派五金木制品有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 85 | 兴宁市城市投资发展有限公司 | 环评报告表 | 梅州市兴宁市 | |
23 | 广州从化南方食品厂 | 现状评估报告 | 广州市从化区 | 86 | 兴宁市拓展盈辉资源有限公司 | 环评报告表 | 梅州市兴宁市 | |
24 | 广州嘉明彩印有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 87 | 广州神光医疗投资有限公司 | 环评报告书 | 梅州市兴宁市 | |
25 | 广州中展信业有限公司 | 环评报告表 | 广州市白云区 | 88 | 兴宁市公路局 | 环评报告书 | 梅州市兴宁市 | |
26 | 广州俪凝化妆品有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 89 | 兴宁市地方公路管理站 | 环评报告书 | 梅州市兴宁市 | |
27 | 广州市澳洋饲料有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 90 | 兴宁市地方公路管理站 | 环评报告书 | 梅州市兴宁市 | |
28 | 广州市柏俐臣化妆品有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 91 | 兴宁市地方公路管理站 | 环评报告书 | 梅州市兴宁市 | |
29 | 广州市宝翔家禽批发市场经营管理有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 92 | 广东省四〇一厂 | 环评报告表 | 梅州市梅县区 | |
30 | 广州梦婷生物科技有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 93 | 梅州粤海水务有限公司 | 环评报告表 | 梅州市梅县区 | |
31 | 盟图汽车连锁服务有限公司 | 环评报告表 | 广州市白云区 | 94 | 广东丰年盛景生态有限公司 | 环评报告表 | 梅州市梅县区 | |
32 | 广州亚辉方达家具有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 95 | 梅州市庆达实业有限公司 | 环评报告表 | 梅州市梅县区 | |
33 | 广州市梵帝尼家具有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 96 | 梅州市蕉华晶科电力有限公司 | 环评报告表 | 梅州市蕉岭县 | |
34 | 广州英诺威营养饲料有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 97 | 广福镇人民政府 | 环评报告表 | 梅州市蕉岭县 | |
35 | 广州市白云区海田家具厂 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 98 | 蕉岭新塔建材科技有限公司 | 环评报告表 | 梅州市蕉岭县 | |
36 | 广州南雪药业有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 99 | 蕉岭县寿乡水务有限公司 | 环评报告表 | 梅州市蕉岭县 | |
37 | 广州南雪医疗机械有限公司 | 环评报告表 | 广州市白云区 | 100 | 梅州市嘉腾辉电子科技有限公司 | 环评报告表 | 梅州市蕉岭县 | |
38 | 广州市澳伦化妆品有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 101 | 梅州市新中泰实业有限公司 | 环评报告表 | 梅州市蕉岭县 | |
39 | 宏威演出器材设备厂 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 102 | 蕉岭县东方矿产品有限公司 | 环评报告书 | 梅州市蕉岭县 | |
40 | 罗定市龙宇置业发展有限公司 | 环评报告表 | 云浮市罗定市 | 103 | 广东丰顺鹿湖温泉渡假村有限公司 | 环评报告表 | 梅州市丰顺县 | |
41 | 罗定市素龙天香楼食品厂 | 环评报告表 | 云浮市罗定市 | 104 | 丰顺温氏家禽有限公司 | 环评报告表 | 梅州市丰顺县 | |
42 | 罗定市耀繁轩水泥制品厂 | 环评报告表 | 云浮市罗定市 | 105 | 广东蓝田农业有限公司 | 环评报告表 | 梅州市丰顺县 | |
43 | 广州美果生物科技有限公司 | 环评报告表 | 广州市白云区 | 106 | 丰顺优通科技有限公司 | 环评报告表 | 梅州市丰顺县 | |
44 | 广州澳捷科技有限公司 | 环评报告表 | 广州市从化区 | 107 | 丰顺县留隍镇凤凰溪大坪二级电站 | 环评报告表 | 梅州市丰顺县 | |
45 | 广州市星亚塑料管道有限公司 | 环评报告表 | 广州市从化区 | 108 | 丰顺佳丰电子有限公司 | 环评报告书 | 梅州市丰顺县 | |
46 | 广州宜家展示家具有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 109 | 丰顺县泰和瓷业有限公司 | 环评报告书 | 梅州市丰顺县 | |
47 | 广州雅时家具有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 110 | 梅州市方鼎环保新材料有限公司 | 环评报告表 | 梅州市平远县 | |
48 | 广州芭莎化妆品有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 111 | 梅州昱淦实业有限公司 | 环评报告表 | 梅州市平远县 | |
49 | 广州湖天服饰有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 112 | 广东五指石科技有限公司 | 环评报告表 | 梅州市平远县 | |
50 | 广州易航电子有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 | 113 | 中国石化销售有限公司广东梅州石油分公司 | 环评报告表 | 梅州市平远县 | |
51 | 怀集县恒益水电发展有限公司水下电站 | 环评 | 肇庆 | 114 | 平远县鸿源矿业有限公司 | 环评报告表 | 梅州市平远县 | |
52 | 肇庆市高要区吉西邦涂料有限公司 | 环评 | 肇庆 | 115 | 平远县公路局 | 环评报告书 | 梅州市平远县 | |
53 | 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司 | 环评 | 肇庆 | 116 | 广晟有色金属股份有限公司 | 环评报告书 | 梅州市平远县 | |
54 | 肇庆市晨熹塑胶制品有限公司 | 环评 | 肇庆 | 117 | 五华县残疾人联合会 | 环评报告表 | 梅州市五华县 | |
55 | 鼎湖区文安锯条厂 | 环评 | 肇庆 | 118 | 五华县宝珊加油站有限公司 | 环评报告表 | 梅州市五华县 | |
56 | 肇庆市协力庆铃汽车销售服务有限公司 | 环评 | 肇庆 | 119 | 五华县三愚汽车检测有限公司 | 环评报告表 | 梅州市五华县 | |
57 | 广东省三茂铁路肇庆石油气有限公司 | 环评 | 肇庆 | 120 | 梅州市岭南裕宝实业有限公司 | 环评报告表 | 梅州市五华县 | |
58 | 肇庆市宝隆彩印有限公司 | 环评 | 肇庆 | 121 | 广东思泊科技有限公司 | 环评报告表 | 梅州市高新区 | |
59 | 肇庆市华阳包装印刷有限公司有限公司 | 环评 | 肇庆 | 122 | 广东分子态生物股份有限公司 | 环评报告表 | 梅州市高新区 | |
60 | 肇庆市皇中皇裹蒸粽有限公司 | 环评 | 肇庆 | 123 | 梅州市东粤科伦商贸有限公司 | 环评报告表 | 梅州市高新区 | |
61 | 肇庆市东盛益源包装材料有限公司 | 环评 | 肇庆 | 124 | 嘉宇礼品(梅州)有限公司 | 环评报告表 | 梅州市高新区 | |
62 | 广东南方施朗实业有限公司 | 环评 | 肇庆 | 125 | 广东华悦汽车零部件有限公司 | 环评报告表 | 梅州市高新区 | |
63 | 肇庆市麦道食品有限公司 | 环评 | 肇庆 | 126 | 广州市鑫姿化妆品有限公司 | 排污评估报告 | 广州市白云区 |
3、应急预案业绩 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 项目类型 | 区域 | 序号 | 企业名称 | 项目类型 | 区域 | |
1 | 广州苏维化工有限公司 | 应急预案 | 广州 | 41 | 从化市俊晖五金精饰有限公司 | 应急预案 | 广州 | |
2 | 广州从化水质净化公司良口污水处理厂 | 应急预案 | 广州 | 42 | 益鑫五金塑料有限公司 | 应急预案 | 广州 | |
3 | 广州从化水质净化公司太平污水处理厂 | 应急预案 | 广州 | 43 | 广州从化明珠污水处理厂 | 应急预案 | 广州 | |
4 | 广州从化水质净化公司温泉污水处理厂 | 应急预案 | 广州 | 44 | 从化水质净化厂 | 应急预案 | 广州 | |
5 | 云浮市宇恒石材有限公司和盛石场 | 应急预案 | 广州 | 45 | 四会市晶宝玻璃有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
6 | 云浮市和力石料有限公司云安区杨都镇新世友石场 | 应急预案 | 广州 | 46 | 广东通驿高速公路服务区有限公司鼎湖山服务区南区加油站 | 应急预案 | 肇庆 | |
7 | 云浮市恒丰石业有限公司恒丰石场 | 应急预案 | 广州 | 47 | 广东通驿高速公路服务区有限公司播植服务区南区加油站 | 应急预案 | 肇庆 | |
8 | 云浮市兴迅石料有限公司兴迅花岗岩石场 | 应急预案 | 广州 | 48 | 广东通驿高速公路服务区有限公司封开服务区南区加油站 | 应急预案 | 肇庆 | |
9 | 广州欧亚气雾剂与日化用品制造有限公司 | 应急预案 | 广州 | 49 | 四会市新纳金属制品有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
10 | 广州三祥多层电路有限公司 | 应急预案 | 广州 | 50 | 四会市新升铝制品有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
11 | 广州三五汽车配件有限公司 | 应急预案 | 广州 | 51 | 肇庆市高要达成金属塑料制品有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
12 | 佛山市正典生物科技有限公司 | 应急预案 | 广州 | 52 | 肇庆市恒锋再生资源有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
13 | 广东爵仕泳池水疗设备有限公司 | 应急预案 | 广州 | 53 | 肇庆市高要区华粤塑料制品有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
14 | 罗定市稻香园农业发展有限公司 | 应急预案 | 广州 | 54 | 肇庆市高要区华兴塑料制品有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
15 | 广州从化中心城区污水处理厂 | 应急预案 | 广州 | 55 | 肇庆龙宝塑料制品有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
16 | 高丘六和(云浮)机械工业有限公司 | 应急预案 | 广州 | 56 | 肇庆市高要区华宇塑料制品有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
17 | 广州丰力橡胶轮胎有限公司 | 应急预案 | 广州 | 57 | 四会市巨龙塑料五金制品有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
18 | 益鑫五金塑料有限公司 | 应急预案 | 广州 | 58 | 四会市都信金属制品厂 | 应急预案 | 肇庆 | |
19 | 伟全化纤(惠州)有限公司 | 应急预案 | 广州 | 59 | 肇庆市弘德实业有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
20 | 盛龙纺织(惠州)有限公司 | 应急预案 | 广州 | 60 | 高要市晋益纤维有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
21 | 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 | 应急预案 | 广州 | 61 | 四会市华泰纺织染整有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
22 | 广东天龙精细化工有限公司 | 应急预案 | 广州 | 62 | 四会市墩煌纺织染整有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
23 | 大亚木业(肇庆)有限公司 | 应急预案 | 广州 | 63 | 四会市金大少印染发展有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
24 | 广州市净水有限公司京溪分公司 | 应急预案 | 广州 | 64 | 四会市晋泰印染有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
25 | 从化新兴金属(脚轮)有限公司 | 应急预案 | 广州 | 65 | 肇庆新利达电池实业有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
26 | 隆德线路板有限公司 | 应急预案 | 广州 | 66 | 四会市和生染整有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
27 | 高丘六和(广州)机械工业有限公司 | 应急预案 | 广州 | 67 | 高要吉西邦涂料有限公司 | 应急预案 | 肇庆 | |
28 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 应急预案 | 广州 | 68 | 广东通驿高速公路服务区有限公司鼎湖山服务区北区加油站 | 应急预案 | 肇庆 | |
29 | 广州从化良口污水处理厂 | 应急预案 | 广州 | 69 | 广东通驿高速公路服务区有限公司播植服务区北区加油站 | 应急预案 | 肇庆 | |
30 | 广州从化温泉污水处理厂 | 应急预案 | 广州 | 70 | 广东通驿高速公路服务区有限公司封开服务区北区加油站 | 应急预案 | 肇庆 | |
31 | 广州市从化鳌头兴华电镀厂 | 应急预案 | 广州 | 71 | 丰顺县盛元环保有限公司 | 应急预案 | 梅州 | |
32 | 广州龙臻染整有限公司 | 应急预案 | 广州 | 72 | 广东梅州高新技术产业园区管理委员会 | 应急预案 | 梅州 | |
33 |
中国石化集团资产经营管理有限公司 茂名石化分公司港口分部湛茂输油站 |
应急预案 | 广州 | 73 | 兴宁市金鑫稀土有限公司 | 应急预案 | 梅州 | |
34 | 广州市合成电子制品有限公司 | 应急预案 | 广州 | 74 | 广东弘和高新材料有限公司 | 应急预案 | 梅州 | |
35 | 四会市嘉顺纺织染整有限公司 | 应急预案 | 广州 | 75 | 平远县华企稀土实业有限公司 | 应急预案 | 梅州 | |
36 | 广州市隽基五金制品有限公司 | 应急预案 | 广州 | 76 | 梅州联进化工有限公司 | 应急预案 | 梅州 | |
37 | 江门市丰达纸业有限公司 | 应急预案 | 广州 | 77 | 梅州市吉福电子有限公司 | 应急预案 | 梅州 | |
38 | 高要市金岗水泥有限公司 | 应急预案 | 广州 | 78 | 梅州市鑫梅服务有限公司 | 应急预案 | 梅州 | |
39 | 江门市明星纸业有限公司 | 应急预案 | 广州 | 79 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 应急预案 | 梅州 | |
40 | 爱德克斯(广州)汽车零部件有限公司 | 应急预案 | 广州 | 80 | 梅州科捷电路有限公司 | 应急预案 | 梅州 |
4、竣工验收业绩 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 项目类型 | 区域 | 序号 | 企业名称 | 项目类型 | 区域 | |
1 | 云浮市云安区企山建筑材料经营部企山石场 | 竣工验收 | 广州 | 8 | 广州市白云区白云湖盟图汽车维修服务中心 | 自主验收 | 广州 | |
2 | 云浮市金昇石料有限公司都杨镇官坑祥盛石场 | 竣工验收 | 广州 | 9 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 自主验收 | 广州 | |
3 | 云浮市兴迅石料有限公司兴迅花岗岩石场 | 竣工验收 | 广州 | 10 | 广州中央直属棉花储备工程 | 自主验收 | 广州 | |
4 | 云浮市云安区都杨镇新世友矿区 | 竣工验收 | 广州 | 11 | 广州美果生物科技有限公司 | 自主验收 | 广州 | |
5 | 云浮市恒丰石业有限公司都杨镇西坑村恒丰石场 | 竣工验收 | 广州 | 12 | 广州市亨咏旅游制品有限公司 | 自主验收 | 广州 | |
6 | 广州市山峰车辆配件有限公司 | 竣工验收 | 广州 | 13 | 广州市亚蓝卡化妆品有限公司 | 自主验收 | 广州 | |
7 | 广州市白云区均禾优金玻璃工艺加工厂 | 自主验收 | 广州 | 14 | 广州市采臣洗涤用品有限公司 | 自主验收 | 广州 |
5、VOC整治方案业绩 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 项目类型 | 区域 | 序号 | 企业名称 | 项目类型 | 区域 | |
1 |
广东多正树脂科技有限公司 VOCs排放综合整治方案 |
VOC整治方案 | 广州 | 10 | 梅州联科电路有限公司 | VOCs整治 | 梅州 | |
2 | 高要区亿图化工有限公司 | VOC整治 | 肇庆 | 11 | 梅州市梅县区锦江电路板有限公司 | VOCs整治 | 梅州 | |
3 | 肇庆市封开县一德化工有限公司 | VOC整治 | 肇庆 | 12 | 梅州市中联精密电子有限公司 | VOCs整治 | 梅州 | |
4 | 肇庆市协大鞋业有限公司 | VOC整治 | 肇庆 | 13 | 梅州佳通电路板有限公司 | VOCs整治 | 梅州 | |
5 | 肇庆市彩信装饰材料有限公司 | VOC整治 | 肇庆 | 14 | 梅州宏锦瑞电子有限公司 | VOCs整治 | 梅州 | |
6 | 梅州五株电路板有限公司 | VOCs整治 | 梅州 | 15 | 梅州市威利邦电子科技有限公司 | VOCs整治 | 梅州 | |
7 | 梅州市志浩电子科技有限公司 | VOCs整治 | 梅州 | 16 | 梅州市奔创电子有限公司 | VOCs整治 | 梅州 | |
8 | 梅州华盛电路板有限公司 | VOCs整治 | 梅州 | 17 | 梅县泰豪电路板有限公司 | VOCs整治 | 梅州 | |
9 | 梅州市梅县区诚功电子有限公司 | VOCs整治 | 梅州 | 18 | 嘉宝电子企业(梅县)有限公司 | VOCs整治 | 梅州 |
6、节能评估业绩 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 行业性质 | 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 行业性质 | 项目类别 | |
1 | 广州市番禺区石碁镇制衣厂房建设项目 | 工业类 | 节能评估登记表 | 9 | 宜华江南华府一期、二期、三期建设项目 | 房地产类 | 节能评估报告表 | |
2 | 广州市康可德贸易有限公司建设项目 | 工业类 | 节能评估登记表 | 10 | 广州天河高唐新建区软件产业集中孵化中心(三期)工程新建项目 | 房地产类 | 节能评估报告表 | |
3 | 平远县园丰生物质燃料厂 | 工业类 | 节能评估报告表 | 11 | 广州国际创新城配套综合管理楼(地块三DN801、地块六DN0202) | 房地产类 | 节能评估报告书 | |
4 | 平远县横龙木业有限公司 | 工业类 | 节能评估报告表 | 12 | 广州国际创新城配套综合管理楼(地块一DN601、地块二DN701) | 房地产类 | 节能评估报告书 | |
5 | 梅州市方鼎环保新材料有限公司 | 工业类 | 节能评估报告表 | 13 | 广州高新技术产业集团南方智荟大楼 | 房地产类 | 节能评估报告书 | |
6 | 梅州德明金属制品有限公司建设项目 | 工业类 | 节能评估报告表 | 新建项目 | ||||
7 | 高丘六和(云浮)工业有限公司新建项目 | 工业类 | 节能评估报告书 | 14 | 万博商务区地下空间综合开发项目商业综合楼 | 房地产类 | 节能评估报告书 | |
